主な省エネポイント:
お手入れで器具の明るさを維持し、無駄な電力を抑えるとともに、LEDへの切替やセンサー活用でランニングコストを大幅に削減できます。
1. 共通の基本ルール
- 作業前に必ず電源をオフにし、器具や電球が十分に冷めていることを確認する。
- 濡れた手や過度の水分は感電・器具故障の原因となるため、布はよく絞って使用する。
- 強い溶剤(ガソリン、シンナー、研磨剤、たわしなど)は表面劣化や変色を招くため絶対に使わない。
- 年1回ほどは器具の安全チェックを行い、8~10年を目安に器具本体の交換を検討する。
2. 器具タイプ別お手入れ方法と省エネ対策
| 器具タイプ | お手入れ方法 | 省エネ効果・ポイント |
|---|---|---|
| LEDシーリング | ・柔らかい乾いた布でホコリを拭き取る ・頑固な汚れは中性洗剤液で湿らせた布で拭き、水拭き→乾拭き | ・白熱電球60W相当→消費5.2WのLEDで約85%削減 ・LED寿命約4万時間。こまめな掃除で明るさ維持し、交換頻度を減らせる |
| 蛍光灯・直管ランプ | ・消灯後冷めてから取り外し、はたきでホコリ払い ・濡れ布で汚れ拭き、水分を残さないように乾拭き | ・LED器具への切替で年間約68kWh、省約2,108円節約 ・点灯時間を1日1時間短縮で34Wランプなら年間約12.4kWh、省約385円3 |
| ガラスシェード | ・取り外して水洗い→中性洗剤使用可→よく乾燥させてから装着 ・作業時に手袋着用で破損防止 | ・透明ガラスは汚れで明るさが大幅低下。1年放置で5~15%低下4。定期掃除で電力無駄遣い防止 |
| プラスチック | ・30~40℃の石けん水をスポンジでこすり洗い→水洗い→自然乾燥 ・乾拭きで静電気を抑制 | ・汚れによる明るさ低下を防ぎ、不要なランプ交換や電力増加を抑制 |
| 金属・メッキ部 | ・中性洗剤液を染み込ませ絞った布で拭き、洗剤残留を確実に拭き取る ・乾いた布で仕上げ | ・塗装剥がれやサビ防止で器具劣化を遅らせ、長期的に明るさを維持 |
| 布・和紙・木製 | ・化学雑巾や水分は避け、柔らかいハケ・ブラシで優しくホコリ払う ・布製は小麦粉ペーストでの汚れ取りも◎5 | ・デリケート素材を傷めずに掃除することで器具交換やランプ効率低下を防止 |
| 人感/明暗センサー | — | ・玄関・廊下等の無駄点灯を抑制。自動制御で電力消費を最小化できる |
3. 省エネを後押しする運用&機器選び
- こまめに消灯:不要時は壁スイッチで完全オフ。待機電力もカット。
- 調光・調色機能の活用:就寝前やリラックスタイムは電球色50%に調光し、年間約6.2kWh(約192円)節約。
- 多灯分散照明:リビング・ダイニングをゾーニングし、必要なエリアだけ点灯。
- LED化の徹底:白熱灯・蛍光灯からLEDへの交換で消費電力約50~85%減。
- 定期チェック&更新:器具やカバーの経年劣化を早期に発見し、8~10年目安で交換。
4. 定期メンテナンススケジュール例
| 場所 | 頻度 | 作業内容 |
|---|---|---|
| キッチン・ダイニング | 週1回 | 油煙やホコリの乾拭き |
| リビング | 2週間に1回 | 布・紙製シェードのホコリ払い |
| 洗面所・トイレ | 週1回 | 湿気・ホコリ対策で乾拭き |
| 全器具 | 半年に1回 | カバー取り外し、水洗い・中性洗剤拭き→乾燥 |
| 年1回 | 1回 | 安全チェックシートで点検 |
まとめ:
照明のお手入れは“明るさを保ち、省エネを促進する”重要なアクションです。こまめな清掃と機能を活用した使い方、さらに古くなった器具のLED化・更新で、快適な室内環境と光熱費削減を両立しましょう。
お問い合わせ・ご相談
「たてコデ」ホームページ
トップページ 下部の「お問合わせ」からお願い致します。
施工事例は下記画像をクリックしてください





コメント